Рейтинги гольф-полей – числовые показатели игровой сложности полей для гольфа. Включают рейтинг поля (course rating) и рейтинг сложности (slope rating). Рейтинг поля и рейтинг сложности на данном поле определяются раздельно для каждого набора площадок-ти определенного цвета и раздельно для мужчин и для женщин.



| Категория/Ти | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | ||||||
| Лунка | Черные | Синие | Красные | Синие | Красные | Пар | Индекс |
| 1 | 298 | 272 | 223 | 272 | 223 | 4 | 7 |
| 2 | 416 | 396 | 339 | 396 | 339 | 4 | 11 |
| 3 | 512 | 469 | 414 | 469 | 414 | 5 | 1 |
| 4 | 169 | 152 | 140 | 152 | 140 | 3 | 15 |
| 5 | 512 | 477 | 402 | 477 | 402 | 5 | 3 |
| 6 | 369 | 339 | 287 | 339 | 287 | 4 | 17 |
| 7 | 197 | 154 | 134 | 154 | 134 | 3 | 13 |
| 8 | 336 | 313 | 275 | 313 | 275 | 4 | 9 |
| 9 | 347 | 299 | 236 | 299 | 236 | 4 | 5 |
| 1 - 9 | 3156 | 2871 | 2451 | 2871 | 2451 | 36 | |
| 10 | 298 | 272 | 223 | 272 | 223 | 4 | 8 |
| 11 | 416 | 396 | 339 | 396 | 339 | 4 | 12 |
| 12 | 512 | 469 | 414 | 469 | 414 | 5 | 2 |
| 13 | 169 | 152 | 140 | 152 | 140 | 3 | 16 |
| 14 | 512 | 477 | 402 | 477 | 402 | 5 | 4 |
| 15 | 369 | 339 | 287 | 339 | 287 | 4 | 18 |
| 16 | 197 | 154 | 134 | 154 | 134 | 3 | |
| 17 | 336 | 313 | 275 | 313 | 275 | 4 | 10 |
| 18 | 347 | 299 | 236 | 299 | 236 | 4 | 6 |
| 10 - 18 | 3156 | 2871 | 2451 | 2871 | 2451 | 36 | |
| 1 - 18 | 6311 | 5742 | 4901 | 5742 | 4901 | 72 | |
| РП мужчины | 74,6 | 71,0 | 67,0 | ||||
| РС мужчины | 137 | 137 | 115 | ||||
| РП женщины | 78,2 | 71,8 | |||||
| РС женщины | 133 | 131 | |||||









